Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Wāhanga Kotahi SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Wāhanga Kotahi SVC
Ngā Whakaahuatanga o te Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Wāhanga Kotahi SVC Ka taea te whakamahi whānuitia te kaiwhakahaere ngaohiko raupapa SVC i ngā wāhi e pāngia ana e te piki me te heke o te ngaohiko matua e ngā huringa koi, e ngā rerekētanga o te wā rānei, pērā i te hanga ahumahi, te rangahau pūtaiao, te maimoatanga hauora me te akuaku, me ngā taputapu hiko o te whare.
He tino pai ngā āhuatanga, pērā i te āhua huatau, te hanganga kiato, te mama, te iti o te whakapohehe i te āhua o te ngaru, te tino pai, ngā mahi tiaki katoa, te mahi pumau me te pono, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga o te Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Wāhanga Kotahi SVC (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Whakahaere ngaohiko aunoa2. Ka taea e ā mātou kaiwhakahaere ngaohiko te tiaki i te parauri me te ngaohiko nui3. Awhe ngaohiko whakauru whānui4. Tiaki i te ara iahiko poto me te taumaha nui5. Wā whakaroa whiriwhiri6. Whakaaturanga LCD/LED/analog hei whiringa māu
Ngā Tawhā o te Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Wāhanga Kotahi SVC (AVR)
| Ngā Whakatakotoranga o te AVR | SVC 500VA | SVC 1000VA | SVC 1500VA | SVC 2000VA | SVC 3000VA | SVC 5000VA | SVC 7500VA | SVC 10KVA | |
| Whakauru | Wāhanga | Wāhanga kotahi | |||||||
| Ngaohiko | AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Auautanga | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Putanga | Ngaohiko | 220V±3% / 110V±6% | |||||||
| Te kaha | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Auautanga | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Te Tiakitanga | Ngaohiko iti | AC 184V±4V | |||||||
| Ngaohiko nui atu | AC 246V±4V | ||||||||
| Te Whakaroa o te Wā | 3-7 hēkona/3-7 meneti Ka taea te whiriwhiri | ||||||||
| Taumahatanga nui/poto | ĀE | ||||||||
| Tākai | Ngā Pihi mō ia Kātene | 4 | 1 | ||||||
| Taumaha Tukunga (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | |
| Ngā rahinga tākai (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Te Whai Hua | AC-AC | >95% | |||||||
| Orooro | Taumata haruru | ≤50dB | |||||||
| Taiao | Te pāmahana | -5℃ ki te 40℃ | |||||||
| haumākū | 20% ki te 90% | ||||||||
| RAHIA (ngā wahi) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





