Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa Momo Ratonga Pakitara TSD(III)


Paheke ki te taha maui mō te ripanga katoa
| Whakatakotoranga | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Whakauru | Wāhanga | Wāhanga Kotahi | ||||
| Ngaohiko | AC150V-250V/70V-150V (Whakaritenga) | |||||
| Auautanga | 50Hz/60Hz | |||||
| Putanga | Ngaohiko | 220V/230V/240V±2% 110V/120V/130V±2% rānei (Whiringa) | ||||
| Te kaha | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Auautanga | 50Hz/60Hz | |||||
| Te Tiakitanga | Ngaohiko iti | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ngaohiko nui atu | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Te Whakaroa o te Wā | 5 hēkona/255 hēkona Ka taea te whiriwhiri | |||||
| Taumahatanga nui/poto | Parenga takirua (fius + MCU) | |||||
| Tākai | Ngā Pihi mō ia Kātene | 4 | 1 | |||
| Taumaha Tukunga (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Ngā rahinga tākai (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Te Whai Hua | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Orooro | Taumata haruru | ≤50dB | ||||
| Taiao | Te pāmahana | ﹣5℃ ki te 40℃ | ||||
| haumākū | 20% ki te 90% | |||||
| RAHIA (ngā wahi) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Whakatakotoranga | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Whakauru | Wāhanga | Wāhanga Kotahi | ||||
| Ngaohiko | AC150V-250V/70V-150V (Whakaritenga) | |||||
| Auautanga | 50Hz/60Hz | |||||
| Putanga | Ngaohiko | 220V/230V/240V±2% 110V/120V/130V±2% rānei (Whiringa) | ||||
| Te kaha | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Auautanga | 50Hz/60Hz | |||||
| Te Tiakitanga | Ngaohiko iti | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ngaohiko nui atu | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Te Whakaroa o te Wā | 5 hēkona/255 hēkona Ka taea te whiriwhiri | |||||
| Taumahatanga nui/poto | Parenga takirua (MCB+MCU) | |||||
| Tākai | Ngā Pihi mō ia Kātene | 1 | ||||
| Taumaha Tukunga (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Ngā rahinga tākai (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Te Whai Hua | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Orooro | Taumata haruru | ≤50dB | ||||
| Taiao | Te pāmahana | ﹣5℃ ki te 40℃ | ||||
| haumākū | 20% ki te 90% | |||||
| RAHIA (ngā wahi) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
