Whakakaha Ngaohiko Hohe (AVC)
Whakarāpopototanga o te Hua:
He pūnaha hangai ki te inverter te YIY-AVC e tiaki ana i ngā kawenga ahumahi me ngā kawenga arumoni tairongo mai i ngā raruraru ngaohiko. E whakarato ana i te whakatikatika tere, tika hoki o te hekenga me te ngaru ngaohiko me te whakahaere ngaohiko tonu me te utu ngaohiko kawenga.
Kua hangaia te YIY-AVC kia ārai i ngā taputapu mai i ngā āhuatanga kounga hiko i runga i te whatunga tuku.
Te Kaupapa Mahi:
E rua ngā kaitahuri o te YIY-AVC, kāore i te ara o nāianei i waenganui i te kawenga me tewhaihua. Engari, ka tutuki te werohanga ngaohiko whakatikatika mā te whakamahi i te takai whakawhiti i waenganui ite whaipainga me te kawenga tairongo. Ka hua ake i tēnei whirihoranga he tikanga tino whai hua, ā, he whai hua hoki ki tewhakatikatika i te ngaohiko me te whakaiti i te mōrearea o ngā pānga kino ki te kawenga.Kāore e hiahiatia he pākahiko e te YIY-AVC nā te mea ka tangohia e ia te pūngao tāpiri e hiahiatia ana i te wā e totohu ana hei hanga.te ngaohiko whakatikatika mai i te pūnaha whakahaere. Kāore he utu tiaki tonu e pā ana ki tēneiHe iti rawa te utu mō te pupuri i ngā pūnaha YIY-AVC mō ngā pākahiko.Hei tāpiritanga, kei roto i te YIY-AVC tētahi pūnaha karo ā-roto tāpiri, ā, mēnā ka nui rawa te uta,te āhua hapa ā-roto rānei, ka whakarite kia haere tonu te tukunga o te kawenga mai i te pūnaha whakahaere.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau:
| Taonga | Ngā Whakatakotoranga Hangarau | |
| Te Pūmanawa Hiko | Wāhanga Kotahi: 10KVA-1800KVA | |
| Wāhanga Toru: 30KVA -3600KVA | ||
| Tāurunga Whaipainga | Pūnaha Hiko | Wāhanga-toru 380V+N (3P4W) Wāhanga-toru + Āhua-kore (Waea-4)1 Papa waenga i tohua (TN-S) |
| Awhe | 220 V – whānuitanga tono 187 – 253 V 380 V – whānuitanga tono 325 – 440 V | |
| Ngaohiko Tuku Mōrahi | 130% | |
| Auautanga | 50Hz/60Hz ±5Hz | |
| Te Whakakorenga – Whakahaerehia te Ekenga | 10 ms | |
| Harmonics2 | THDv | |
| Putanga | Ngaohiko | Hei taurite i te ngaohiko tāuru ingoa3 |
| Aratau Whakahaere | kore pa | |
| Ārai Raupapa ōrite | ||
| Tauira whakahaere | te mana motuhake i ia wāhanga | |
| Ngā āhuatanga whakaheke hapa o te whakatikatika wāhanga | 1.0 PF i te kawenga 80%, 0.8 PF i te kawenga 100% | |
| Tauwehe Mana | 0 te whakaroa ki te 0.9 te arahi | |
| Tauwehenga o te tihi | 300% | |
| Te kaha uta nui mai i te 100% tuku Volte | 150% mō ngā 21 hēkona, kotahi i ia 500 hēkona | |
| Mahi | Te Whai Hua | I te nuinga o te wā > 95% |
| Te Urupare Whakatikatika i te Pekepeketanga | Tīmatanga | |
| Te Tika o te Whakahaere Ngaohiko | ||
| Te Tika o te Whakatikatika i te Piko | ±4% | |
| Awhe Whakahaere Tonu | ±10% | |
| Te mahi whakatikatika i te totohu5 Ngā hekenga wāhanga-toru Wāhanga kotahi | 60% ki te 100% mō te 30 hēkona, 50% ki te 90% mō te 10 hēkona 40% ki te 100% mō te 30 hēkona | |
| Whakatikatika wāhanga i ngā āhuatanga whakahekenga6 | 1.0 PF i te kawenga 80% / 0.8 PF i te kawenga 100% | |
| Te taha ā-roto | Te kaha | 100% o te whakatauranga tauira (kVA) |
| Te Kaha Whakanuia Mōrahi (i te taha taha) | 125% mō te 10 meneti / 150% mō te 1 meneti /500% mō te 1 hēkona 2000% mō te 200 ms | |
| Wā Whakawhiti | Hei Karo | |
| Ārai Raupapa ōrite | Te taha taha | |
| Whakawhiti Werohanga | Momo Whakawhiti | Maroke |
| Te whakamarumaru | IEC 60085 Akomanga wera 200 | |
| Auautanga | 50 Hz / 60 Hz | |
| Rōpū Wetereo | Diii (taraiwa + 3 takai motuhake) | |
| Te Tiakitanga | Parenga tāuru/ngaohiko iti/parenga tāuru/ngaohiko iti, parenga iahiko tāuru, parenga wera TX, parenga kawenga putanga me ētahi atu. | Ā-roto |
| Whakaaturanga | Mata Pā 7 inihi | Mana whakahaere tawhā, mōhiohio hiko, whakaaturanga, rangitaki hapa, rārangi pihi hītori, me ētahi atu. |
| Taiao | Awhe Pāmahana Whakahaere | 0° C ki te 50° C (32° F ki te 122° F) |
| Te Whakahekenga o te Pāmahana | Neke atu i te 40° C, whakahekehia te pāmahana i te 2% o te kawenga mō ia °C ki te 50° C te mōrahi | |
| Teitei Whakahaere | ||
| Te Whakakore i te Altrtude | 1% ia 100m i runga ake i te 1500m. 2000m te mōrahi | |
| Whakamatao Inverter | Te whakapūngao hau kaha | |
| Whakamatao Whakawhiti | Te kawe ā-taiao | |
| haumākū | ||
| Whakatauranga Tohu Parahanga | 200% | |
| Haruru | ||
| Te pāmahana mahi | -25 〜+45°C | |
| Te pāmahana rokiroki | -30 〜+70C | |
| Taumata IP | IP20 | |
Ngā Taipitopito Whakahaere:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


