- Pūhiko LiFePO4
- Ngā Hua Kounga Mana
- Kaitahuri Ā-Whatunga
- Kaiwhakahaere Utu me te Tukunga Pūngao Rā MPPT
- Kaitahuri AC / Kaitautoko Pūhiko
- Kaiwhakahaere Ngaohiko Aunoa AC
- Whakapūmau Ngaohiko Momo Servo Tuatahi o te Reanga
- Whakapūmau Ngaohiko Momo Reta Tuarua o te Whakatipuranga
- Whakapūmau Ngaohiko Momo Servo Tuarua o te Reanga
- Whakapūmau Ngaohiko Momo Reta 3 o te Whakatipuranga
- Whakapūmau Ngaohiko Momo Servo 3 o te Whakatipuranga
- Pūmau Ngaohiko Momo Rīpene Hiko Atamai
- Momo Whakapūmau Ngaohiko Momo Whakapuru Pakitara
- Kaiwhakahaere Ngaohiko Momo Whakapā
- Whakawhiti Hiko-Whakarunga me te Hiko
- Pūnaha Hiko Kore-Mutu
0102030405
Pūnaha Rokiroki Pūngao LiFePO4 10.24Kwh
HANGANGA WEHEWEHE PŪNAHA

01020304
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Tauira | Whirihoranga | |||
| ESS6048E200P2 | MPPT-SCM 48100R | INVERTER-HP 6048DR | PĀTĪ - LFP 48100R*2 | Pūngao katoa |
| 100A (50A*2) | 6KW | 200AH(100AH*2) | 10.24 kWh | |
| Pūhiko | Whakaahuatanga | |||
| Ngā whakaritenga noa | ||||
| 1 | Ngaohiko Whakatauria | 51.2V | ||
| 2 | Te Kaha Whakatauranga | 200Ah | ||
| 3 | Pūngao Whakatauranga | 10.24KWH | ||
| 4 | Whirihoranga Pūhiko | 5.12KWH(16S1P) *2PCS | ||
| 5 | Pūtau Pūhiko | 3.2V100AH 32PCS | ||
| Utu Paerewa | ||||
| 1 | Awhe pāmahana mahi @charging | 0~45℃ | ||
| 2 | Ngaohiko utu kua whakatauhia | 55.2±0.4V | ||
| 3 | Ngaohiko utu mōrahi | 56.8±0.4V | ||
| 4 | Te tiaki i te utu nui rawa | 58.4±0.4V | ||
| 5 | Te au utu MAX kua whakaaetia (Tapeke) | 110A te tu atu ki te 30 hēkona (ia kete 55A) | ||
| 6 | Te au pikinga utu (Tapeke) | 120A te tu atu ki te 5 hēkona (ia kete 60A) | ||
| 7 | Iahiko utu kua whakatauria (Tapeke) | 100A (50A ia kete) | ||
| 8 | Te au utu e taunakitia ana (Tapeke) | |||
| Tukunga paerewa | ||||
| 1 | Awhe pāmahana mahi @discharging | -20~60℃ | ||
| 2 | Awhe Ngaohiko Putanga | 40~56Vdc | ||
| 3 | Te Awhe Mahi e taunaki ana | 46~54Vdc | ||
| 4 | Ngaohiko Tapahi Tukunga | 40V | ||
| 5 | Te aukume tukunga MAX kua whakaaetia (Tapeke) | 220A te tu atu ki te 30 hēkona (110A ia kete) | ||
| 6 | Te aukume tukunga tihi (Tapeke) | 240A te tu atu ki te 5 hēkona (120A ia kete) | ||
| 7 | Iahiko tukunga kua whakatauria (Tapeke) | 200A (100A ia kete) | ||
| 8 | Te iahiko tukunga tūtohu (Tapeke) | |||
| Whakawhitiwhiti kōrero | ||||
| 1 | RS485 | Mō te mamao LCD | ||
| 2 | KA TAEA | Whakahaere me te aroturuki rorohiko | ||
| Pūwhakawhiti (kua whakauruhia) | Whakaahuatanga | |||
| Ngā whakaritenga noa | ||||
| 1 | Mana Whakatauria | 6KW | ||
| 2 | Putanga Ngaru | Ngaru Sine Parakore/Pērā i te tāuru (Aratau Karo) | ||
| 3 | Ngaohiko Putanga | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
| 4 | Auautanga Putanga | 50, 60± 0.3Hz rānei (Aratau hurihuri mā te tautuhinga sw4) | ||
| 5 | Te Wā Whakawhiti Noa | 4-6ms noa, 10ms (Mōrahi) | ||
| 6 | THD | |||
| 7 | Awhe Whakauru AC | 184-253Vac (aratau UPS) 140-270Vac rānei (aratau GEN) | ||
| 8 | Rīhi AC Whakaritea | Tūnga kōwhiringa momo pākahiko 9, hoahoa motuhake mō te LFP, kia roa ake ai te ora o te huringa pākahiko | ||
| 9 | Te Utu AC Nui rawa atu | 50A | ||
| 10 | Mahi matua pākahiko | Mā te SW5 e whakatakoto ki te tūranga 1 (he tika te aratau inverter), ka puta aunoa te AC ina iti te whakaoho hiko pākahiko i te 48Vdc, 50Vdc rānei. | ||
| 11 | Te karo i te AC me te kore utu | Tūnga tīpako momo pākahiko 0 | ||
| MPPT (whakauru) | Whakaahuatanga | |||
| Ngā whakaritenga noa | ||||
| 1 | Mana PV | 3.0KW*2 | ||
| 2 | Ngaohiko Whakauru PV | 60-145Vdc | ||
| 3 | Ngaohiko Utu MPPT | 56.0Vdc (Utu tere)/54Vdc (Utu mānu) | ||
| 4 | Iahiko Putanga MPPT | 50A*2 | ||
| Ngā Āhuatanga Mīhini | ||||
| ESS6048E200P2 | Ahu T*W*H | Tukunga H*W*D | Taumaha (NW) | Taumaha (GW) |
| 940*560*785mm | 1100*700*870mm | 180KG | 200KG | |
TONO

- O mua: Pūhiko Hurihuri HP 4 o te Whakatipuranga me te Rīhi 1-18KW
- Panuku: Ngā Pūwhakahuri Pūngao Rā + Rokiroki Raupapa UPV-S
whakaahuatanga2

Ngā Hua